| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ |
| (Kèm theo công văn số 53 /TTLĐNN/TCKT ngày 23 / 01 / 2026 ) |
| |
|
|
|
|
|
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH nơi người lao động ký quỹ | Số tiền ký quỹ (đồng) |
| 1 | VN02018006240 | Nguyễn Thị Hảo | 28/08/1995 | Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương | PGD NHCSXH Nam Sách, Hải Dương | 100.000.000 |
| 2 | VN02018008413 | Hoàng Minh Tý | 05/01/1996 | Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông | Chi nhánh NHCSXH Đăk Nông | 100.000.000 |
| 3 | VN02020007837 | Trương Việt Đoàn | 01/01/1987 | Bình Thành, Phụng Hiệp, Hậu Giang | PGD NHCSXH Phụng Hiệp, Hậu Giang | 100.000.000 |
| 4 | VN032020000510 | La Đình Thanh | 05/10/1981 | Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 5 | VN02018002956 | Hoàng Đình Long | 09/07/1993 | Mỹ An, Chợ Mới, An Giang | PGD NHCSXH Chợ Mới, An Giang | 100.000.000 |
| 6 | VN02018004255 | Nguyễn Văn Quyết | 03/12/1997 | Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 7 | VN02019003813 | Phan Ngọc Linh | 20/07/1990 | Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | Chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 8 | VN32019000617 | Nguyễn Thị Xen | 08/01/1980 | Cổ Thành, Chí Linh, Hải Dương | PGD NHCSXH Chí Linh, Hải Dương | 100.000.000 |
| 9 | VN02019001205 | Nguyễn Thị Thu | 12/03/1986 | Tân Quới Trung, Vũng Liêm, Vĩnh Long | PGD NHCSXH Vũng Liêm, Vĩnh Long | 100.000.000 |
| 10 | VN02018006524 | Nguyễn Văn Quỳnh | 09/04/1989 | Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lục Ngạn, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 11 | VN32023000816 | Nguyễn Trí Hữu | 26/03/1989 | Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long | PGD NHCSXH Trà Ôn, Vĩnh Long | 100.000.000 |
| 12 | VN02022000570 | Nguyễn Văn Tùng | 24/05/1990 | Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 13 | VN32022000023 | Nguyễn Tiến Mạnh | 29/10/1996 | Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 14 | VN02018005265 | Lê Văn Dũng | 11/07/1994 | Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 15 | VN32017000674 | Nguyễn Kim Hiếu | 24/08/1991 | Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 16 | VN32023000309 | Phạm Văn Toản | 10/08/1987 | Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên | PGD NHCSXH Kim Động, Hưng Yên | 100.000.000 |
| 17 | VN02023000886 | Nguyễn Viết Thiệp | 05/05/1988 | Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum | PGD NHCSXH Kon Plông, Kon Tum | 100.000.000 |
| 18 | VN02020007854 | Hồ Văn Thanh | 12/04/1983 | Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận | PGD NHCSXH Bắc Bình, Bình Thuận | 100.000.000 |
| 19 | VN02022004531 | Nguyễn Mạnh Dương | 05/04/2003 | Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH Nghệ An | 100.000.000 |
| 20 | VN02023013554 | Nguyễn Xuân Hải | 21/02/2000 | Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Can Lộc, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 21 | VN02020002924 | Nguyễn Quốc Hoàng | 15/08/1998 | Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 22 | VN02022003868 | Đỗ Mai Phương | 09/03/1992 | Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội | PGD NHCSXH Mê Linh, Hà Nội | 100.000.000 |
| 23 | VN02022001907 | Đỗ Văn Nam | 08/04/1995 | Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 24 | VN02019005938 | Nguyễn Chí Tâm | 22/12/2000 | Cư Wi, Cư Kuin, Đăk Lăk | PGD NHCSXH Cư Kuin, Đăk Lăk | 100.000.000 |
| 25 | VN02024006307 | Lê Đăng Toản | 25/06/1993 | Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 26 | VN02024004627 | Chu Văn Thanh | 05/08/2002 | Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 27 | VN02022001454 | Hoàng Trọng Tuấn | 27/05/2001 | Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 28 | VN02024009524 | Trịnh Thanh Bằng | 20/02/1996 | Xuân Phúc, Xuân Trường, Nam Định | PGD NHCSXH Xuân Trường, Nam Định | 100.000.000 |
| 29 | VN02022000854 | Trần Văn Nguyên | 20/07/1996 | Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng | PGD NHCSXH Bảo Lâm, Lâm Đồng | 100.000.000 |
| 30 | VN02019006139 | Nguyễn Thị Hiền | 11/09/1991 | Đông Đô, Hưng Hà, Thái Bình | PGD NHCSXH Hưng Hà, Thái Bình | 100.000.000 |
| 31 | VN02022003442 | Tô Thị Thảo | 01/07/1998 | Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Quốc Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 32 | VN02024006834 | Đặng Thái Bình | 16/08/1992 | Kỳ Văn, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 33 | VN02022001138 | Cao Xuân Linh | 03/09/1993 | Phường 6, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu | PGD NHCSXH Hưng Nguyên, Nghệ An | 100.000.000 |
| 34 | VN02019003239 | Nguyễn Văn Thiện | 06/09/1989 | Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Bắc Giang | Chi nhánh NHCSXH Bắc Giang | 100.000.000 |
| 35 | VN02022003155 | Nguyễn Văn Khải | 04/04/2001 | Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội | PGD NHCSXH Mê Linh, Hà Nội | 100.000.000 |
| 36 | VN02019003070 | Phạm Đình Sơn | 08/08/1982 | Cẩm Nhượng, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 37 | VN02019006132 | Trần Thị Huệ | 03/05/1989 | Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc | PGD NHCSXH Tam Đảo, Vĩnh Phúc | 100.000.000 |
| 38 | VN02022000268 | Nguyễn Khắc Huấn | 04/08/1991 | Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Đông Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 39 | VN02022002327 | Hoàng Ngọc Minh Chiến | 20/10/1999 | Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 40 | VN02020004383 | Nguyễn Xuân Hiếu | 06/12/1990 | Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ | Chi nhánh NHCSXH Phú Thọ | 100.000.000 |
| 41 | VN02022002788 | Bùi Quang Huy | 26/03/2002 | Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 42 | VN02023008081 | Bùi Trung Thảo | 13/05/1989 | Quỳnh Phương, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 43 | VN02020005608 | Nguyễn Hữu Long | 20/06/2000 | Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội | PGD Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 44 | VN02019002883 | Lê Hữu Uyên | 26/04/1979 | Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 45 | VN020190023960 | Phạm Văn Nhật | 12/09/1992 | Xuân Du, Như Thanh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Như Thanh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 46 | VN02023001304 | Nguyễn Văn Phong | 29/09/1991 | Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội | PGD NHCSXH Ứng Hòa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 47 | VN02024007399 | Hoàng Đình Nam | 19/09/2001 | Nhật Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn | PGD NHCSXH Hữu Lũng, Lạng Sơn | 100.000.000 |
|
|
| Phòng Tài chính - Kế toán |
| Giám đốc |
| |
|
|
|
|
|
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
| Đặng Huy Hồng |