| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ |
| (Kèm theo công văn số /TTLĐNN/TCKT ngày /4 /2026 ) |
|
|
|
|
|
|
|
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH nơi người lao động ký quỹ | Số tiền ký quỹ (đồng) |
| 1 | VN02018004491 | Lê Thạc Thành | 16/02/1989 | Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 2 | VN02019006885 | Quách Thị Ngọc Dung | 08/09/1996 | Hải Long, Như Thanh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Như Thanh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 3 | VN32020000331 | Đỗ Phi Vụ | 04/08/1988 | Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 4 | VN02018006473 | Đào Hữu Sáu | 12/04/1984 | Nam Tiến, Quan Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quan Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 5 | VN02020004259 | Phạm Văn Duy | 07/03/2000 | Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 6 | VN32024000388 | Lê Thị Anh Thơ | 19/11/1990 | Bắc Hà, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | Chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 7 | VN02021002606 | Hoàng Diệu Linh | 09/09/2001 | Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 8 | VN02018006967 | Ngô Văn Hiếu | 27/07/1995 | Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định | PGD NHCSXH Xuân Trường, Nam Định | 100.000.000 |
| 9 | VN02013000120 | Nguyễn Văn Tuân | 17/01/1982 | Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định | PGD NHCSXH Ý Yên, Nam Định | 100.000.000 |
| 10 | VN02019004868 | Nguyễn Văn Trưởng | 16/05/1987 | Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ | PGD NHCSXH Phù Ninh, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 11 | VN32019000064 | Nguyễn Văn Tuấn | 10/02/1989 | Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Thạch Hà, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 12 | VN02019003695 | Lê Thị Bích | 16/06/1990 | Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Đông Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 13 | VN02020006563 | Nguyễn Ngọc Hiệp | 13/02/1995 | Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 14 | VN02018004094 | Nguyễn Quang Ngọc | 04/06/1992 | Nghĩa Tân, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 15 | VN02018006529 | Nguyễn Tiến Thạch | 02/08/1984 | Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 16 | VN32020000328 | Nguyễn Văn Linh | 19/07/1992 | Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 17 | VN02018008361 | Nguyễn Văn Viện | 09/05/1993 | Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng | PGD NHCSXH Tiên Lãng, Hải Phòng | 100.000.000 |
| 18 | VN02021000260 | Bùi Đình Nam | 29/11/1992 | Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 19 | VN32023001101 | Nguyễn Hữu Khánh | 02/09/1996 | Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Quốc Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 20 | VN02019003340 | Ngô Thị Chăm | 12/08/1991 | Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang | PGD NHCSXH Sơn Dương, Tuyên Quang | 100.000.000 |
| 21 | VN02018007642 | Nguyễn Văn Tùng | 10/01/1990 | Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 22 | VN02019001443 | Nguyễn Văn Cường | 06/05/1997 | Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 23 | VN02022000594 | Phan Văn Huy | 12/01/1989 | Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên, Nghệ An | PGD NHCSXH Hưng Nguyên, Nghệ An | 100.000.000 |
| 24 | VN32022000626 | Lê Văn Thường | 19/07/1989 | Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 25 | VN02018002271 | Phan Văn Lập | 22/12/1983 | Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang | PGD NHCSXH Châu Thành, Tiền Giang | 100.000.000 |
| 26 | VN02018007720 | Cao Tất Thành | 01/02/1989 | Bến Thủy, Vinh, Nghệ An | PGD NHCSXH Vinh, Nghệ An | 100.000.000 |
| 27 | VN32019000685 | Lê Văn Trọng | 12/10/1993 | Tứ Minh, Hải Dương | Chi nhánh NHCSXH Hải Dương | 100.000.000 |
| 28 | VN02019000452 | Lê Văn Hải | 10/11/1996 | Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 29 | VN02019002935 | Lê Duy Minh | 16/09/1990 | Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 30 | VN02021000467 | Trịnh Ngọc Tú | 15/06/1990 | Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 31 | VN02020001670 | Vũ Văn Long | 17/04/2000 | Định Hai, Yên Định, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 32 | VN02018004085 | Nguyễn Tài Tiến | 02/04/1999 | Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội | PGD NHCSXH Hoài Đức, Hà Nội | 100.000.000 |
| 33 | VN02019001191 | Nguyễn Thị Tố Quyên | 20/07/1987 | Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre | PGD NHCSXH Chợ Lách, Bến Tre | 100.000.000 |
| 34 | VN32023000161 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 16/01/1995 | Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai | Chi nhánh NHCSXH Đồng Nai | 100.000.000 |
| 35 | VN02020003503 | Lô Thị Ngọc | 20/06/1997 | Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 36 | VN02020001940 | Đặng Xuân Hiếu | 12/04/1996 | Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 37 | VN02023009265 | Nguyễn Thị Hồng | 23/07/1990 | Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 38 | VN02022002841 | Đinh Công Định | 07/03/1988 | Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 39 | VN02022005160 | Nguyễn Văn Chung | 10/10/1991 | Long Sơn, Thái Hòa, Nghệ An | PGD NHCSXH Thái Hòa, Nghệ An | 100.000.000 |
| 40 | VN02023004145 | Trần Văn Huy | 06/03/1992 | Tào Xuyên, Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 41 | VN02020002138 | Tiêu Xuân Thời | 06/05/1997 | Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 42 | VN02020004815 | Nguyễn Thị Thuỳ | 20/05/1992 | Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 43 | VN02023012571 | Phạm Đức Duy | 10/05/1999 | Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ | Chi nhánh NHCSXH Phú Thọ | 100.000.000 |
| 44 | VN02022000312 | Nguyễn Duy Dương | 21/02/1989 | Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 45 | VN02022007608 | Đặng Văn Quyên | 05/04/1995 | Nậm Đét, Bắc Hà, Lào Cai | PGD NHCSXH Bắc Hà, Lào Cai | 100.000.000 |
| 46 | VN02022007854 | Ngô Việt Chung | 07/12/2001 | Phúc Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định | PGD NHCSXH Nghĩa Hưng, Nam Định | 100.000.000 |
| 47 | VN02022001257 | Lê Văn Hùng | 31/08/1997 | Xuân Lộc, Thường Xuân, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 48 | VN02024000264 | Đặng Nhật Anh | 28/09/1998 | Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH Nghệ An | 100.000.000 |
| 49 | VN02023001132 | Phạm Hoàng Huy | 23/05/2002 | Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng | Chi nhánh NHCSXH Hải Phòng | 100.000.000 |
| 50 | VN02019006205 | Ngô Thị Như Lương | 20/04/1987 | Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 51 | VN02020007208 | Nguyễn Kiều Linh | 26/08/1982 | Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Ý Yên, Nam Định | 100.000.000 |
| 52 | VN02022007091 | Trịnh Quang Hiếu | 16/11/1993 | Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên | PGD NHCSXH Ân Thi, Hưng Yên | 100.000.000 |
| 53 | VN02019000984 | Lê Văn Phương | 04/11/1993 | Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 54 | VN02020003526 | Trương Thị Hồng Hương | 28/08/1999 | Hải Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quảng Ninh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 55 | VN02023012456 | Lê Thị Thương | 16/01/1995 | Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lục Nam, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 56 | VN02020004928 | Nguyễn Hữu Thanh | 20/03/1982 | Long Anh, Thanh Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 57 | VN02020002486 | Hà Hồng Nghĩa | 29/10/1992 | Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Bá Thước, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 58 | VN02024012004 | Võ Quyết Thắng | 01/08/1985 | Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | PGD NHCSXH Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 100.000.000 |
| 59 | VN32020000588 | Phùng Văn Vinh | 24/11/1988 | Trường Thi, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH Nghệ An | 100.000.000 |
| 60 | VN02024009143 | Khổng Văn Đại | 22/04/2001 | Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | PGD NHCSXH Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 100.000.000 |
| 61 | VN02021001811 | Hà Trọng Ngược | 02/06/1983 | Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Lương Tài, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 62 | VN02023005682 | Trần Quốc Khánh | 18/06/2002 | Nam Thành, Ninh Bình, Ninh Bình | Chi nhánh NHCSXH Ninh Bình | 100.000.000 |
| 63 | VN02020006539 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 17/01/1991 | Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định | PGD NHCSXH Mỹ Lộc, Nam Định | 100.000.000 |
| 64 | VN02020001997 | Đỗ Văn Nghĩa | 28/03/1991 | Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Ninh, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 65 | VN02023003432 | Lê Quốc Phong | 22/04/1995 | Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 66 | VN02022004433 | Lưu Xuân Mạnh | 17/07/1998 | Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thọ Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 67 | VN02019001676 | Nguyễn Thành Trung | 28/06/1989 | Na Hang, Na Hang, Tuyên Quang | PGD NHCSXH Na Hang, Tuyên Quang | 100.000.000 |
| 68 | VN32024000088 | Vi Văn Tùng | 05/11/1992 | Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang | PGD NHCSXH Sơn Động, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 69 | VN02024003882 | Nguyễn Hữu Sáng | 05/04/1997 | Lộc Sơn, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 70 | VN32023000045 | Trần Văn Thuyết | 16/01/1991 | Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 71 | VN02023000504 | Nguyễn Văn Hiếu | 19/04/2002 | Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh | Chi nhánh NHCSXH Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 72 | VN02022003201 | Vũ Như Thành | 25/01/1994 | Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội | PGD NHCSXH Thạch Thất, Hà Nội | 100.000.000 |
| 73 | VN02022000222 | Nguyễn Phước Lâm Bảo | 30/11/1991 | Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế | PGD NHCSXH Phú Lộc, Thừa Thiên Huế | 100.000.000 |
| 74 | VN02022000326 | Phạm Văn Quang | 01/07/1990 | Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình | PGD NHCSXH Vũ Thư, Thái Bình | 100.000.000 |
| 75 | VN02022006946 | Phan Thanh Xanh | 27/08/1995 | Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi | PGD NHCSXH Bình Sơn, Quảng Ngãi | 100.000.000 |
| 76 | VN02022005232 | Nguyễn Văn Chiến | 28/08/2001 | Trung Đô, Vinh, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH Nghệ An | 100.000.000 |
| 77 | VN02024005114 | Lê Hữu Tài | 09/02/1996 | Hòa Bình, Cà Mau | PGD NHCSXH Đông Hải, Cà Mau | 100.000.000 |
| 78 | VN02021002464 | Nguyễn Thành Vũ | 10/03/1986 | Đông Vinh, Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 79 | VN02023001412 | Lê Trung Khang | 14/07/1985 | Thới Long, Ô Môn, Cần Thơ | PGD NHCSXH Ô Môn, Cần Thơ | 100.000.000 |
| 80 | VN32024000288 | Lừng Quốc Hưng | 23/01/1995 | Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh | PGD NHCSXH Đầm Hà, Quảng Ninh | 100.000.000 |
| 81 | VN02023016378 | Hoàng Văn Điệp | 15/04/1987 | Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An | PGD NHCSXH Cửa Lò, Nghệ An | 100.000.000 |
| 82 | VN02019005356 | Nguyễn Duy Đức | 25/08/1989 | Thiệu Vận, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 83 | VN02022007467 | Hồ Thị Thu Hà | 14/04/2003 | Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thường Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 84 | VN32021000172 | Ngụy Văn Được | 10/05/1985 | Vĩnh An, Sơn Động, Bắc Giang | PGD NHCSXH Sơn Động, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 85 | VN02016000791 | Phạm Đình Hiếu | 01/03/1986 | Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 86 | VN32022000266 | Trần Chính Nghĩa | 07/08/1986 | Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 87 | VN02018002632 | Nguyễn Đoàn Bảo Long | 25/05/1989 | Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh | PGD NHCSXH Quận 12, Hồ Chí Minh | 100.000.000 |
| 88 | VN02023009872 | Lương Mạnh Quý | 25/04/2004 | Mường Hung, Sông Mã, Sơn La | PGD NHCSXH Sông Mã, Sơn La | 100.000.000 |
| 89 | VN02024008537 | Mai Thạch Hùng | 17/10/2000 | EaKly, Krông Păk, Đăk Lăk | PGD NHCSXH Ea Kar, Đăk Lăk | 100.000.000 |
| 90 | VN02023002248 | Trần Văn Vui | 22/12/1990 | Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyêm, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 91 | VN02020006603 | Hoàng Viết Văn | 20/10/1996 | Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 92 | VN02023006231 | Trần Nhật Quang | 27/02/2000 | Tân Phú, Tân Kỳ, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH Nghệ An | 100.000.000 |
| 93 | VN02022005808 | Võ Văn Tuấn | 12/01/1993 | Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 94 | VN32023000422 | Phan Đức Dũng | 02/12/1992 | Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 95 | VN32023000199 | Lê Văn Tùng | 20/04/1994 | Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 96 | VN02019005422 | Trần Trung Dũng | 10/01/2000 | Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định | PGD NHCSXH Mỹ Lộc, Nam Định | 100.000.000 |
| 97 | VN32019000607 | Bùi Văn Mao | 15/07/1993 | Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lục Nam, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 98 | VN02019003252 | Nguyễn Danh Bảo | 10/03/1993 | Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Can Lộc, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 99 | VN02023009283 | Phan Văn Định | 02/07/1994 | Yên Thắng, Lục Yên, Yên Bái | PGD NHCSXH Thanh Xuân, Hà Nội | 100.000.000 |
|
|
| Phòng Tài chính - Kế toán |
| Giám đốc |
|
|
|
|
|
|
|
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
| Đặng Huy Hồng |